移动医疗行业6月投融资汇总
医疗行业观察108阅读2015-08-03

创业公司 | 金额 | 性质 | 领域 |
药给力 | 数千万人民币 | A轮 | 送药上门APP |
问问医生 | 3000万人民币 | pre-A | 试管婴儿APP |
卓健科技 | 1.5亿人民币 | B轮 | |
北京基云惠康 | 天使 | ||
7点钟 | 千万人民币 | 天使 | 按摩O2O |
美容总监 | 1500万美元 | A轮 | 上门美容O2O |
魔魔达 | 百万元 | 天使 | 上门推拿O2O平台 |
小爱爱科技 | 1000万人民币 | pre-A | 女性生理健康电商 |
呀苹果 | 5000万美元 | A轮 | B2C保健品垂直电商 |
血糖高管 | 5000万美元 | C轮 | 医疗健康服务网站 |
好大夫在线 | 6000万美元 | C轮 | 医疗健康服务网站 |
来e掌 | 500万人民币 | 天使 | 专注于传统推拿、按摩上门服务的o2o |
百生康-血糖高管 | 6000万人民币 | A轮 | 专注于移动医疗研发和实践 |
医瘤助手 | 1000万人民币 | 天使 | 肿瘤医疗全程管理服务平台 |
好人生集团 | C轮 | 提供健康风控管理 | |
快方送药 | 5000万人民币 | A轮 | 药品O2O APP |
鼎晶 | 千万人民币 | A轮 | |
百迈客 | 上亿人民币 | B轮 | 基因测序 |
贴心医生 | 5125万人民币 | A轮 | 健康管理APP |
Atomwise | 600万美元 | 天使 | 大数据药品研发 |
Pillpack | 5000万美元 | C轮 | 在线订药服务 |
Lully | 210万美元 | 天使 | 婴儿夜惊辅助治疗 |
One Drop | 800万美元 | 糖尿病管理应用 | |
Carena | 1330万美元 | B轮 | 云诊所 |
Aspire Health | 1500万美元 | C轮 | 专注为重症患者提供服务 |
Careport Health | 220万美元 | Venture | 在线预订院后护理 |
Welltok | 2130万美元 | 健康管理应用 | |
Ovuline | 320万美元 | 女性怀孕监测app | |
Virgin Pulse | 9200万美元 | VB轮 | 雇员健康管理 |
Calimmune | 1500万美元 | B轮 | 基因治疗 |
LifeIMAGE | 1750万美元 | 生命图像分析 | |
nanoRETE | 5万美元 | 种子天使 | 医疗健康硬件 |
Spero | 3000万美元 | ||
Dacadoo | A轮 | 运动健康APP | |
Hello | 2100万美元 | Venture | 睡眠管理设备 |
CytomX | 7000万美元 | D轮 | 生物技术 |
Doctor on Demand | 5000万美元 | B轮 | 视频求医服务 |
SwipeSense | 960万美元 | A轮 | 个人移动医疗设备 |
Mostashari Aledade | 3000万美元 | B轮 | 医疗服务 |
Heal | 500万美元 | 天使 | 上门医疗 |
Cureatr | 1300万美元 | B轮 | 医护协调服务 |
MDLive | 5000万美元 | 私募股权 | 远程医疗 |
Sano | 650万美元 | 天使 | 生物传感器 |
Smart Vision Labs | 610万美元 | A轮 | 视力测试设备 |
- 上一篇: 2017新医改引发“十大巨变”对医院绩效管理冲击最大
- 下一篇: 聚焦 | 健康中国亟须人才支撑
本文来自其他网站,不代表健我头条立场和观点,如若转载,请注明出处:https://news.jianwo.com/detail_10749.html如有版权问题,请联系客服配合您删除这篇文章。
-
0
-
参与讨论

医疗行业观察
最近文章
相关文章
关注我们
