互联网医疗行业5月投融资一览
医疗行业观察130阅读2015-07-21

创业公司 | 出资方 | 金额 | 性质 | 领域 | 国别 |
一呼医生 | 数千万美元 | A轮 | 诊后咨询 | 国内 | |
天使医生 | 大营资本 | 8000万人民币 | A轮 | 母婴监护管理平台 | 国内 |
Ibaby | 200万人民币 | 天使 | 孕产健康管家 | 国内 | |
体制内医生集团 | 2000万人民币 | 天使 | 多点行医医师平台 | 国内 | |
香橙/易知脉科技 | 数百万人民币 | Pre-A | 可穿戴设备 | 国内 | |
Ibaby互联分享科技 | 200万人民币 | 天使 | 母婴健康问诊服务平台 | 国内 | |
贝联科技BBLING | 唯品会 | A轮 | 母婴健康服务 | 国内 | |
妈咪知道/医信科技Easyhin | 晨兴创投MorningSide、软银中国/软银集团 | 1000万美元 | A轮 | 母婴移动健康管理服务平台 | 国内 |
药品终端网 | 经纬中国、险峰华兴 | A轮 | 医药电商B2B交易平台 | 国内 | |
迈迪加/SleepAce舒派 | 罗莱家纺 | 2931万人民币 | B轮 | 智能家用医疗健康设备及软硬件技术服务商 | 国内 |
康大预诊/亿库科技 | 红杉资本中国、DCM中国 | 数百万美元 | 天使 | 母婴和女性的健康问诊应用 | 国内 |
点到按摩/彩虹乐享 | 58同城、杭州盈动投资Incapital/盈开投资、高榕资本Banyan Fund | 500万美元 | A轮 | 保健按摩等健康护理服务O2O | 国内 |
来e掌/来一掌健康 | 数百万人民币 | 天使 | 传统推拿、按摩上门服务的O2O平台 | 国内 | |
华康全景网 | 云峰基金、同创伟业、新天域资本 | 2亿人民币 | B轮 | 医生预约 | 国内 |
基云健康 | 天使投资人王刚 | 数百万人民币 | 天使 | 基因大数据 | 国内 |
易加医 | 中卫基金领投、泰格医药、金浦投资 | 1500万人民币 | A轮 | 肿瘤移动医疗平台 | 国内 |
Validic | Kaiser Permanente Ventures | 1250万美元 | B轮 | 卫生信息集成平台 | 国外 |
DocDoc | Raymond Choong Yee How、Sparklabs Global Ventures | 870万美元 | A轮 | 医疗专业搜索预定网站 | 国外 |
Sherpaa | 620万美元 | 风险投资 | 企业级医保服务平台 | 国外 | |
InDemand Interpreting | Fifth Province Ventures、Health Enterprise Partners | 400万美元 | 风险投资 | 远程视频医疗 | 国外 |
DrFirst | 350万美元 | 风险投资 | 医疗信息 | 国外 | |
MORE Health | New Enterprise Associates | 300万美元 | A轮 | 提供跨境医疗咨询的云计算平台 | 国外 |
Zesty | ABRT Venture Fund、TA Ventures、Maya Capital、Mangrove Capital Partners、 Innovation Capital | 720万美元 | A轮 | 医疗O2O预约平台 | 国外 |
Mdsave | MTS Health Partners | 1200万美元 | A轮 | 医药信息门户网站 | 国外 |
DocPlanner | RTAventures、Piton Capital、Lukasz Capital、Fabrice Grinda、European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | 1000万美元 | B轮 | 在线医生预约 | 国外 |
Talkspace | SoftBank、Spark Capital | 950万美元 | A轮 | 在线医疗平台 | 国外 |
Jiff | Rosemark、GE Venture | 2330万美元 | C轮 | 员工健康管理平台 | 国外 |
Stride Health | New Enterprise Associates、Fidelity Biosciences、Venrock | 1300万美元 | A轮 | 医疗保险引擎 | 国外 |
Trialbee | Industrifonden、Briban Invest | 500万美元 | A轮 | 为医药行业提供解决方案和服务 | 国外 |
Metabiota | 3000万美元 | A轮 | 流行病预测 | 国外 | |
OrthoSpace | TriVentures、Smith&Nephew、HealthpointCapital | 8000万美元 | 风险投资 | 整形系统软件 | 国外 |
OccuRx | 650万美元 | 种子天使 | 专业服务 | 国外 | |
Tissue Analytics | 75万美元 | 种子天使 | 医疗综合服务 | 国外 | |
Silversheet | 290万美元 | 种子天使 | 医疗信息化、云服务 | 国外 |
本文来自其他网站,不代表健我头条立场和观点,如若转载,请注明出处:https://news.jianwo.com/detail_10756.html如有版权问题,请联系客服配合您删除这篇文章。
-
0
-
参与讨论

医疗行业观察
最近文章
相关文章
关注我们
