互联网医疗行业4月投融资一览

创业公司 | 出资方 | 金额 | 性质 | 领域 | 国别 |
华康移动医疗 | Henan Haijie Healthcare、新天域资本、Shenzhen Cowin Venture Capital Investments、云锋基金 | 3200万美元 | B轮 | 专注于线上线下医患互动服务 | 国内 |
强森医疗 | 德辉资本 | 5000万人民币 | 战略投资 | 社区医疗管理 | 国内 |
点到按摩 | 58到家、盈动投资、高榕资本 | 500万美元 | A轮 | 国内 | |
掌上糖医/杭州康晟健康 | 经纬中国、平安创新投资基金 | 数百万美元 | 天使 | 糖尿病管理(硬件+APP) | 国内 |
Raiing睿仁医疗/iTHermonitor | 赛马资本 | 数百万美元 | A轮 | 母婴可穿戴式设备 | 国内 |
卓正医疗 | 经纬中国、久邦数码(3G门户)等联合投资 | 1750万美元 | B轮 | 医疗服务 | 国内 |
易兴科技 | 赛马资本领投、云筹等跟投 | 千万人民币 | Pre-A轮 | 健康管理 | 国内 |
强森医疗 | 德辉资本 | 5000万人民币 | 战略投资 | 社区医疗 | 国内 |
木薯科技 | PBA | 1000万人民币 | 天使 | 女性软硬件 | 国内 |
就医160网 | 1亿人民币 | B轮 | 生物技术 | 国内 | |
上海爱科百发 | 启明创投、晨兴创投领投、泰福资本 | A轮 | 生物技术 | 国内 | |
Rimidi | Atlanta、Cox Enterprises | 风险投资 | 糖尿病管理 | 国外 | |
Validic | Kaiser Permanente Ventures、Greycroft Partners、SJF Ventures | 1250万美元 | B轮 | 卫生信息集成平台 | 国外 |
Scanadu | Fenox Venture Capital、Three Leaf Ventures、 Redmile Group、 Relay Ventures、腾讯、CBC Capital、iGlobe Partners、复星国际 | 3500万美元 | B轮 | 便携式个人多体征监测仪 | 国外 |
InteraXon | 1100万美元 | B轮 | 可穿戴脑电波传感器 | 国外 | |
Wahanda | Davor Hebel、Recruit Holdings | 4600万美元 | D轮 | 在线女性保健美容交流社区 | 国外 |
Innara Health | Flyover Capital、Kansas Bioscience Authority、 Open Prairie | 370万美元 | B轮 | 新生儿护理技术 | 国外 |
color Genomics | Khosla Ventures、Formation 8、Laurene Powell Jobs、Twitter的Katie Stanton、Eventbrite的Julia Hartz、雅虎联合创始人杨致远等 | 1500万美元 | A轮 | 基因检测 | 国外 |
Jounce | Redmile Group,Wellington Management Company,Foresite Capital Management等 | 5600万美元 | B轮 | 生物技术 | 国外 |
Alodokter | Fenox Venture Capital | 天使 | 健康信息 | 国外 | |
img HealthKartPlus | MakeMyTrip的创始人Deep Karla、奥米迪亚网络公司、英特尔资本、红杉资本、kae资本 | 600万美元 | C轮 | 医药电商 | 国外 |
Peloton | 老虎基金、True Ventures | 3000万美元 | C轮 | 穿戴式设备 | 国外 |
Voalte | Bedford Funding等 | 1000万美元 | D轮 | 医护人员社交APP | 国外 |
MyTime | Upfront Ventures、Khosla Ventures、Daher Capital、Accelerator Ventures、Westfield Corporation | 925万美元 | B轮 | 在线预约平台 | 国外 |
Oscar | Founders Fund (Peter Thiel与Brian Singerman)、Horizons Ventures(Li Ka-shing)、Wellington Management Company、Goldman Sachs、Box Group、Thrive Capital、Khosla Ventures、General Catalyst Partners、Red Swan Ventures | 1.45亿美元 | A轮 | 健康医疗保险 | 国外 |
Peak | Creandum、DN Capital、London Venture Partners、Qualcomm Ventures | 700万美元 | A轮 | 脑力训练app | 国外 |
Alodokter | Golden Gate Ventures、Lim Der Shing、500 Startups、Fenox VC | 天使 | 医疗门户网站 | 国外 | |
Nutri-Health | 200万美元 | 风险投资 | 营养管理服务 | 国外 | |
Jawbone | Blackrock | 3亿美元 | 智能手环 | 国外 | |
Eaze | DCM国外,500Startups | 1000万美元 | A轮 | 大麻o2o | 国外 |
Healareium, Inc. | A轮 | 健康管理 | 国外 | ||
Little River Healthcare | Monroe Capital | 3680万美元 | 债券融资 | 社交平台 | 国外 |
Random42 | Vespa Capital | 风险投资 | 数据分析 | 国外 | |
meQuilibrium | Safeguard Scientifics、Chrysalis Ventures | 900万美元 | V轮 | 压力管理应用 | 国外 |
Movidius | Summit Bridge Capital、Arch Venture Partners、Sunny Optical Technology Group、Atlantic Bridge Capital、AIB Seed Capital Fund | 4000万美元 | E轮 | 视觉处理芯片制造 | 国外 |
Ayogo Health | Merck Global Health Innovation Fund、Excel Venture Management、 7Wire Ventures | 250万美元 | A轮 | 移动健康应用 | 国外 |
Sharecare | Wellington Management Comepany、Trinity Health | 2500万美元 | 私募股权 | 社交平台 | 国外 |
Novu | SSM Partners、Noro-Moseley Partners | 2000万美元 | 私募股权 | 移动健康应用 | 国外 |
Livongo Health | KPCB、DFJ、General Catalyst Partners | 2000万美元 | B轮 | 慢病管理 | 国外 |
Zoctr Health | Rajeev Agrawal | 天使 | 远程医疗 | 国外 | |
DiscoveryBioMed | National Institute of Diabetes Digestive and Kidney Diseases(NIDDK National Institutes of Health | 160万美元 | 拨款 | 生物技术 | 国外 |
Natera | OrbiMed Advisors、HealthCor Paretners、RA Capital Management 、Jennison Associates、Franklin Templeton Invesments、Sofinnova Ventures | 5550万美元 | F轮 | 医疗服务 | 国外 |
Sutro Health | 120万美元 | 天使 | 移动医疗应用 | 国外 | |
Nobilis Health | 2500万美元 | Post Ipo Debt | 医疗服务 | 国外 | |
PicnicHealth | Great Oaks Venture Capital、Social Capital Partners、Slow Ventures、Paul Buchheit、Scott Marlette、Sam Lessin、Joe Greenstein、Rashmi Sinha、Jameson Hsu、Kenny Van Zan、Rishi Kacker、Ramji Srinivasan、Eric Evans、StartX Fund | 200万美元 | A轮 | 电子病历 | 国外 |
Healint | National Research Foundation、GREE Ventures、Wavemaker Pacific | 100万美元 | 天使 | 数据分析 | 国外 |
MyHealthPal | Proxy、Will Armitage、Andrew Mackay | 70万美元 | 天使 | 移动医疗应用 | 国外 |
Drfirst | 250万美元 | 风险投资 | 医疗软件服务 | 国外 | |
Secure EDI | 880万美元 | 风险投资 | 医疗软件服务 | 国外 | |
ConsumerMedical | 1000万美元 | A轮 | 医疗软件服务 | 国外 | |
Noom | InterVest、a Koreabased venture capital firm、LB、Hanmi IT、 RRE Ventures、TransLink Capital、 Qualcomm Ventures | 1615万美元 | B轮 | 移动健康应用 | 国外 |
Spruce | Kleiner、Perkins、Caufield、Byers、Google Ventures、Baseline Ventures、Cowboy Ventures | 1500万美元 | B轮 | 移动医疗应用 | 国外 |
Honor | Andreessen Horowitz | 2000万美元 | A轮 | 老年服务 | 国外 |
本文来自其他网站,不代表健我头条立场和观点,如若转载,请注明出处:https://news.jianwo.com/detail_10766.html如有版权问题,请联系客服配合您删除这篇文章。
-
0
-
参与讨论

医疗行业观察
最近文章
相关文章
关注我们
