健我头条 > 筑医台 > 正文

最新|中国大医院门诊量前100强大公开(附床位数)

筑医台203阅读2018-04-05

2017年中国大医院门急诊量排行前100。

2017年中国大医院年门急诊量排行(前100)及床位数
排名 医院名称 年门急诊量(万) 床位数(张)
1 广东省中医院 770 3000
2 郑州大学第一附属医院 689 10000
3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 600 6000
4 厦门大学附属第一医院 592 3500
5 四川大学华西医院 532 4300
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 523 5000
7 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) 500 4000
8 青岛大学附属医院 493 3700
9 中国人民解放军总医院 490 4400
9 中山大学附属第一医院 490 2850
11 中山大学附属第三医院 480 3100
12 江苏省中医院 478 2500
13 佛山市第一人民医院 475 2200
14 中国医科大学附属盛京医院 441 6500
15 佛山市中医院 437 2550
16 中山大学孙逸仙纪念医院 428 2800
17 上海交通大学附属第九人民医院 425 1800
18 浙江大学医学院附属第二医院 420 2948
19 温州医科大学附属第一医院 419 3623
20 上海交通大学医学院附属新华医院 410 2000
20 四川省人民医院 410 4123
22 广州市妇女儿童医疗中心 405 1400
23 复旦大学附属华山医院 400 1216
23 浙江大学附属第一医院 400 2500
25 北京大学第三医院 399 1755
26 苏州市立医院 397 3000
27 上海市第六人民医院 395 1950
28 西京医院 387 3218
29 上海市第一人民医院 386 1580
30 西南医院 382 2900
31 首都医科大学附属北京朝阳医院 380 1900
31 复旦大学附属中山医院 380 1905
31 上海交通大学医学院附属仁济医院 380 2000
34 广东省人民医院 370 2852
34 北京协和医院 370 2000
36 安徽省立医院 368 5450
37 聊城市人民医院 365 3200
37 北京大学第一医院 365 1574
37 首都医科大学附属北京友谊医院 365 1500
40 上海交通大学医学院附属瑞金医院 360 2100
41 上海中医药大学附属龙华医院 356 1250
42 山东大学齐鲁医院 351 4836
43 山东省立医院 350 3500
43 温州医科大学附属第二医院 350 2667
43 安徽医科大学附属第一医院 350 4825
46 苏州大学附属第一医院 349 3000
47 中国医科大学附属第一医院 337 2249
48 重庆医科大学附属第一医院 335 4700
48 惠州市中心人民医院 335 3057
48 中南大学湘雅二医院 335 3500
51 吉林大学第一医院 329 5939
52 南方医科大学南方医院 325 2225
52 深圳市人民医院 325 2300
54 南京鼓楼医院 320 3000
55 广州中医药大学第一附属医院 310 2200
56 广州医科大学附属第二医院 303 2500
57 江苏省人民医院 300 3685
57 广西医科大学第一附属医院 300 2750
57 北京儿童医院 300 970
57 同济大学附属东方医院 300 2000
57 东莞市人民医院 300 2439
57 河南省人民医院 300 5110
57 徐州医科大学附属医院 300 6000
64 中南大学湘雅医院 299 3500
65 上海长海医院 298 2100
66 中山市人民医院 297 2000
67 徐州市中心医院 296 5500
68 昆明医科大学第一附属医院 295 4000
68 中日友好医院 295 1610
70 天津中医药大学第一附属医院 292 2500
71 北京大学深圳医院 291 1600
72 首都医科大学宣武医院 290 1639
73 哈尔滨医科大学附属第一医院 289 6496
74 中国中医科学院广安门医院 280 649
75 广州市第一人民医院 276 2490
75 济宁医学院附属医院 276 3100
77 首都医科大学附属北京安贞医院 270 1500
77 临沂市人民医院 270 2000
77 南昌大学第一附属医院 270 6700
80 北京大学人民医院 267 1448
81 西安交通大学第一附属医院 265 2541
82 武汉市中心医院 262 3378
83 烟台毓璜顶医院 260 3000
84 成都市妇女儿童中心医院 256 1090
85 浙江省儿童医院 255 1900
86 大连医科大学附属第一医院 252 3700
87 首都医科大学附属北京同仁医院 250 1574
87 天津医科大学总医院 250 2468
89 湖北省妇女儿童医院 248 1900
90 河北医科大学第二医院 243 2816
91 厦门大学附属中山医院 242 2500
91 江门市中心医院 242 3000
93 浙江省中医院 240 2060
93 中国中医科学院西苑医院 240 800
95 常州市第一人民医院 239 2980
96 武汉市第一医院 237 3000
97 福建医科大学附属第一医院 235 2800
98 宁夏医科大学总医院 232 3684
99 南京军区南京总医院 231 2000
100 中山市博爱医院 230 1000

注:

以上数据来源于各医院官网;

以上数据统计截止2018年4月;

以上数据统计不免会有部分医院遗漏,敬请谅解。

排名解读

1、根据统计,广东省中医院继续领跑全国;但随着郑东院区的开张,郑大一附院门急诊量增长迅速,从2016年的570万暴增到689万。可以预见的是,郑大一附院将很快超越广东省中医院登顶。

2、事实上,据了解,还有登顶潜力的后来者,比如安医大一附院,虽然2017年安医大一附院本部门急诊量为350万人次,但随着两个新院区的开张,门急诊量预计将在2018新增300-400万!加一块就有可能近700万。

和安医大一附院新开业超级分院的医院并不在少数,可以预见的是,2018年中国大医院门诊量将迎来巨变,有的可能会因分级诊疗改革减少,有的则将迎来扩张后的暴增。

3、上榜的依旧均为公立医院,原创的私立医院要想上榜还需时日;但快速增长的私立医疗市场正在逐步蚕食大医院的人才和患者,大医院门诊量持续暴增的基础或将逐步瓦解。

4、从居高不下的大医院门诊量来看,中国分级诊疗改革任重道远。

本文来自其他网站,不代表健我头条立场和观点,如若转载,请注明出处:https://news.jianwo.com/detail_29282.html如有版权问题,请联系客服配合您删除这篇文章。

  • 0

参与讨论

  • 后参与评论...

筑医台

最近文章
相关文章
关注我们

全国800多万医院管理运营人的家园

  • Copyright©jianwo.com 版权所有 2021 All Rights Reserved
  • |
  • 京ICP备17057397号-5
  • |
  • 增值电信业务经营许可证:京B2-20220198
  • |
  • 全国统一客服:010-56019139